Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | — |
Сведения о расходах (руб.) | — |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 5486608,64 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | — | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | — | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | 1253213,32 | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | 2387625,70 | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | 1686731,30 | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | 159038,32 | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | — | |
Документы |
||
1-Колхозная д.2.xls | Скачать | |
Есенина 3 дробь 4.xls | Скачать | |
Есенина 5 дробь 2.xls | Скачать | |
Есенина 7.xls | Скачать | |
Есенина 9.xls | Скачать | |
Есенина 11.xls | Скачать | |
Есенина 13.xls | Скачать | |
Маяковского 33 дробь 1.xls | Скачать | |
Маяковского 33 дробь 2.xls | Скачать | |
Маяковского 33 дробь 3.xls | Скачать | |
Маяковского 37 дробь 2.xls | Скачать | |
Маяковского 37 дробь 3.xls | Скачать | |
Маяковского 37.xls | Скачать | |
Маяковского 39.xls | Скачать | |
Маяковского 41.xls | Скачать | |
Маяковского 43.xls | Скачать | |
Маяковского 48.xls | Скачать | |
Новоколхозная 2.xls | Скачать | |
Парковый 1.xls | Скачать | |
Парковый 3.xls | Скачать | |
Парковый 5 дробь 1.xls | Скачать | |
Парковый 5...xls | Скачать | |
Парковый 13..xls | Скачать | |
Парковый 15 в.xls | Скачать | |
Парковый 15а.xls | Скачать | |
Строителей 24 а.xls | Скачать | |
Строителей 24 б.xls | Скачать | |
Строителей 24 в.xls | Скачать | |
Перечень работ по ТР 2018год.xlsx | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе